Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 1,695 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 80 | $174K | $165K | $234K |
| Miami | 8 | $117K | $135K | $146K |
| Washington DC | 35 | $135K | $130K | $197K |
| New York | 225 | $135K | $130K | $189K |
| Boston | 39 | $137K | $128K | $191K |
| Austin | 24 | $122K | $120K | $190K |
| Dallas | 4 | $98K | $120K | $158K |
| Chicago | 50 | $122K | $115K | $170K |
| Denver | 25 | $121K | $111K | $162K |
| Los Angeles | 162 | $111K | $94K | $165K |
| Seattle | 18 | $125K | $89K | $197K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $100K, compared to $100K for on-site positions. That is a $0 premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis