Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 1,684 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 73 | $167K | $150K | $238K |
| Washington DC | 40 | $149K | $140K | $215K |
| New York | 295 | $142K | $136K | $199K |
| Seattle | 23 | $120K | $130K | $185K |
| Denver | 24 | $118K | $120K | $149K |
| Boston | 32 | $143K | $120K | $198K |
| Chicago | 55 | $129K | $120K | $178K |
| Los Angeles | 134 | $111K | $90K | $170K |
| Austin | 31 | $95K | $90K | $142K |
| Miami | 9 | $127K | $90K | $171K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $100K, compared to $101K for on-site positions. That is a $-1,000 premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis