Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 1,682 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| Boston | 33 | $149K | $145K | $192K |
| Washington DC | 37 | $158K | $142K | $216K |
| Austin | 30 | $155K | $130K | $214K |
| New York | 220 | $145K | $130K | $204K |
| San Francisco | 95 | $151K | $130K | $207K |
| Seattle | 30 | $140K | $129K | $177K |
| Chicago | 59 | $120K | $110K | $174K |
| Denver | 18 | $119K | $102K | $173K |
| Los Angeles | 154 | $107K | $92K | $158K |
| Miami | 8 | $94K | $85K | $170K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $100K, compared to $101K for on-site positions. That is a $-1,000 premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis